更新時(shí)間:2024-12-22
ETCR9500B無(wú)線(xiàn)高壓變比測(cè)試儀突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專(zhuān)為測(cè)量高低壓一二次回路的電流、變比、漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及掩膜數(shù)字集成技術(shù),由高壓檢測(cè)儀、低壓電流鉗、主機(jī)、高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件等組成,其無(wú)線(xiàn)傳送測(cè)試數(shù)據(jù)能穿透多層樓房障礙,直線(xiàn)傳輸距離達(dá)30米。
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 高低壓一二次回路的電流、變比、漏電流在線(xiàn)測(cè)試監(jiān)控;變壓器兩側(cè)電流大小、變比在線(xiàn)測(cè)試監(jiān)控 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT |
傳輸方式 | 無(wú)線(xiàn)傳輸,直線(xiàn)傳輸zui大距離約300m |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
儀表尺寸 | 主機(jī):寬、高、厚75mm×170mm×30mm;高壓電流鉗:寬、高、厚76mm×255mm×31mm 低壓電流鉗:寬、高、厚170mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 高壓測(cè)試儀:φ48mm 低壓電流鉗:φ30mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 高壓檢測(cè)儀:0.0mA~1000A;低壓電流鉗:0.00mA~10A |
分 辨 率 | 高壓測(cè)試儀:0.1mA;低壓電流鉗:0.01mA |
換 檔 | 0.00mA~1000A全自動(dòng)換檔 |
一次電流測(cè)試精度 23℃±3℃,80%RH以下 | 0.0mA~299mA: ±1%±5dgt |
0.30A~49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A~199.9A: ±3%±5dgt | |
200A~600A: ±4%±5dgt | |
601A~1000A: ±5%±5dgt | |
二次電流測(cè)試精度 | 0.00mA~10.0A: ±1%±5dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組,按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ)(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
線(xiàn)路電壓 | 60KV以下線(xiàn)路測(cè)試(必須帶5節(jié)絕緣桿操作) |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)主機(jī)沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)提示“無(wú)信號(hào)” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗(可以取消自動(dòng)關(guān)機(jī)功能) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 2.8Kg(含絕緣桿和電池) |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié)(5節(jié)) |
低壓電流鉗引線(xiàn)長(zhǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線(xiàn)監(jiān)控) |
絕緣強(qiáng)度 | 高壓檢測(cè)儀:AC100kV/rms (第5節(jié)絕緣桿與高壓電流鉗鉗芯之間) 主機(jī)與低壓電流鉗:AC1000V/ rms |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型(高壓檢測(cè)儀) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;電流鉗:1件;光盤(pán):1件;RS232通訊線(xiàn):1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個(gè);電池(LR03):8個(gè) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:586587 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸